Gießereiwesen
Gussproduktion
| aus Grauguss STN 422415, 422420 durch Maschinenformen in Bentonitsandmischungen | Durchschnitt in mm | 
|---|---|
| Gussgewicht | 0,5 -25 kg | 
| Höchstmaße | 400x400x150 mm | 
| Monatsproduktion | 1 - 10 000 Stück | 
| aus Grauguss STN 422415, 422420 durch manuelles Formen in Bentonitsandmischungen | Durchschnitt in mm | 
| Gussgewicht | 0,5 - 800 kg | 
| Höchstmaße | 2200x1200x300 mm | 
| Monatsproduktion | 1 - 100 Stück | 
| aus Buntmetalle durch manuelles Formen in Bentonitsandmischungen -CuSn Bronzen STN 423123 | Durchschnitt in mm | 
| Gussgewicht | 0,5 - 200 kg | 
| Höchstmaße | 1000x600x80 mm | 
| Monatsproduktion | 1 - 500 Stück | 
| Al Guss STN 424331 | Durchschnitt in mm | 
| Gussgewicht | 0,5 - 50 kg | 
| Höchstmaße | 1000x600x80 mm | 
| Monatsproduktion | 1 - 200 Stück | 
Die Herstellung der Modelle
| aus Holz | für den im ganzen Sortiment produzierten Guss | 
| aus Metall | für den im Sortiment der Maschinenformerei produzierten Guss | 
| aus Kunstharze | für den im ganzen Sortiment produzierten Guss | 
